Curs BNR, 7 aprilie 2022. Banca Națională a României prezintă cursurile pieței valutare pentru joi, 7 aprilie 2022.
Euro a coborât azi la 4,9426 lei.
Pe de altă parte, dolarul a urcat la 4,5378 lei.
Cursurile pietei valutare din data de 7 aprilie 2022
Denumire | 7 Apr. 2022 | 6 Apr. 2022 | 5 Apr. 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9426 | -0.0021 | 4.9447 | +0.0016 | 4.9431 | -0.0006 |
Dolarul SUA | 4.5378 | +0.0074 | 4.5304 | +0.0285 | 4.5019 | +0.0144 |
Francul elveţian | 4.8617 | +0.0056 | 4.8561 | -0.0113 | 4.8674 | +0.0285 |
Lira sterlină | 5.9371 | +0.0032 | 5.9339 | +0.0190 | 5.9149 | +0.0299 |
Leva bulgarească | 2.5271 | -0.0011 | 2.5282 | +0.0009 | 2.5273 | -0.0003 |
Rubla rusească | 0.0574 | +0.0035 | 0.0539 | +0.0002 | 0.0537 | +0.0007 |
Randul sud-african | 0.3089 | -0.0006 | 0.3095 | -0.0002 | 0.3097 | +0.0029 |
Realul brazilian | 0.9621 | -0.0117 | 0.9738 | -0.0059 | 0.9797 | +0.0164 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.7131 | +0.0010 | 0.7121 | +0.0046 | 0.7075 | +0.0023 |
Rupia indiană | 0.0597 | -0.0001 | 0.0598 | +0.0001 | 0.0597 | +0.0003 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3721 | -0.0002 | 0.3723 | +0.0011 | 0.3712 | +0.0018 |
Peso-ul mexican | 0.2256 | -0.0007 | 0.2263 | -0.0011 | 0.2274 | +0.0011 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.1324 | -0.0226 | 3.1550 | +0.0012 | 3.1538 | +0.0456 |
Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0 | 0.0420 | 0 | 0.0420 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1543 | +0.0002 | 0.1541 | +0.0010 | 0.1531 | +0.0022 |
DST | 6.2271 | +0.0061 | 6.2210 | +0.0226 | 6.1984 | +0.0137 |
Noua lira turcească | 0.3077 | +0.0004 | 0.3073 | +0.0014 | 0.3059 | +0.0009 |
Gramul de aur | 281.2279 | +0.1341 | 281.0938 | +1.5952 | 279.4986 | +1.3433 |
Dolarul australian | 3.3948 | -0.0406 | 3.4354 | -0.0012 | 3.4366 | +0.0647 |
Dolarul canadian | 3.6116 | -0.0145 | 3.6261 | +0.0122 | 3.6139 | +0.0238 |
Coroana cehă | 0.2016 | -0.0007 | 0.2023 | -0.0007 | 0.2030 | -0.0002 |
Coroana daneză | 0.6645 | -0.0003 | 0.6648 | +0.0002 | 0.6646 | 0 |
Lira egipteană | 0.2472 | -0.0002 | 0.2474 | +0.0004 | 0.2470 | +0.0012 |
100 Forinți maghiari | 1.2967 | -0.0071 | 1.3038 | -0.0303 | 1.3341 | -0.0063 |
100 Yeni japonezi | 3.6681 | +0.0101 | 3.6580 | -0.0086 | 3.6666 | +0.0069 |
Leul moldovenesc | 0.2468 | +0.0012 | 0.2456 | +0.0005 | 0.2451 | +0.0015 |
Coroana norvegiană | 0.5155 | -0.0018 | 0.5173 | +0.0005 | 0.5168 | +0.0032 |
Zlotul polonez | 1.0622 | -0.0009 | 1.0631 | -0.0048 | 1.0679 | +0.0014 |
Coroana suedeză | 0.4795 | -0.0015 | 0.4810 | +0.0012 | 0.4798 | +0.0031 |
Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.2354 | +0.0020 | 1.2334 | +0.0077 | 1.2257 | +0.0039 |
Kuna croată | 0.6547 | -0.0005 | 0.6552 | -0.0003 | 0.6555 | +0.0007 |
Bahtul thailandez | 0.1354 | +0.0004 | 0.1350 | +0.0003 | 0.1347 | +0.0008 |
Be First to Comment